<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuKò</title>
	<atom:link href="http://www.buko.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buko.it</link>
	<description>Software &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Creativity Day 2012</title>
		<link>http://www.buko.it/2012/03/12/creativity-day-2012/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2012/03/12/creativity-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Al Creativity Day 2012 c&#8217;eravamo anche noi. Giornata molto interessante &#8211; anche se con base strettamente commerciale per presentare i nuovi prodotti dei partners/sponsor e per pubblicizzare i corsi della società organizzatrice. I seminari a cui abbiamo partecipato hanno evidenziato &#8230; <a href="http://www.buko.it/2012/03/12/creativity-day-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <strong>Creativity Day 2012</strong> c&#8217;eravamo anche noi. Giornata molto interessante &#8211; anche se con base strettamente commerciale per presentare i nuovi prodotti dei partners/sponsor e per pubblicizzare i corsi della società organizzatrice.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-343 alignleft" style="margin: 10px; border: 0px;" src="http://www.buko.it/uploads/Cday_LogoXBlog_600x600px_72Dpi_Rgb-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>I seminari a cui abbiamo partecipato hanno evidenziato come la strada che stiamo seguendo <strong>è quella giusta </strong>e che la difficoltà nello scegliere la tecnologia appropriata, a seconda del progetto che stiamo trattando, non è solo un nostro problema, ma è una realtà comune.</p>
<p>Chiaramente il tema fulcro dell&#8217;edizione 2012 è stato il <strong>mobile </strong>e ancora più in particolare il &#8220;<em>Cross</em>&#8221; ovvero l&#8217;accessibilità multi device alle informazioni/applicazioni (<em>curiosa la scelta di cancellare dal vocabolario informatico il termine &#8220;programma&#8221; a favore di un più moderno &#8220;app&#8221; per definire qualsiasi applicazione, anche non Apple</em>).</p>
<p>Mi sembra di trovare riscontro nelle parole di <em>Joel Spolsky</em> quando in <a href="http://italian.joelonsoftware.com/Articles/FireAndMotion.html" target="_blank">Fuoco e movimento</a> dice che sono le grandi compagnie che ci sparano addosso nuove tecnologie per impedirci di avanzare nei nostri progetti&#8230;</p>
<blockquote><p>&#8220;Le compagnie che inciampano sono quelle che sprecano molte tempo leggendo le foglie del te tentando di scoprire in quale direzione va la Microsoft&#8221;</p></blockquote>
<p>Io invece vedo la necessità di un lavoro di squadra. Quindi &#8221;Hey Joel, tu coprimi le spalle mentre controllo se le tecnologie che abbiamo scelto sono quelle corrette per soddisfare al meglio l&#8217;esigenza del nostro cliente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2012/03/12/creativity-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline per le fanpages?</title>
		<link>http://www.buko.it/2012/03/05/321/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2012/03/05/321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 Marzo anche le pagine fan Facebook passeranno in automatico al nuovo formato timeline (o all’italiana diario, da alcuni apprezzato da molti odiato). Facebook “minaccia” che il passaggio sarà automatico, anche se la stessa cosa promessa per i profili &#8230; <a href="http://www.buko.it/2012/03/05/321/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 Marzo anche le pagine fan Facebook passeranno in automatico al nuovo formato timeline (o all’italiana diario, da alcuni apprezzato da molti odiato).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-322" href="http://www.buko.it/2012/03/05/321/bigmac/"><img class="alignleft size-medium wp-image-322" title="bigmac" src="http://www.buko.it/uploads/bigmac-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
<p>Facebook “minaccia” che il passaggio sarà automatico, anche se la stessa cosa promessa per i profili degli iscritti Facebook non è avvenuta. Molti si sono affrettati ad effettuare il passaggio manualmente, spaventati da una modifica automatica del social network, e non sono più riusciti a tornare alla vecchia visualizzazione. Altri mantengono ancora il caro vecchio formato.</p>
<p>Quindi cosa pensare delle pagine fan? Sicuramente la grande fascia superiore ingolosisce ogni web designer per sfogare i repressi attacchi artistici dopo il passaggio dai mille colori di myspace allo standardizzato Facebook. Ma le Web Agency che vendono servizi di tipo social alle aziende tremano per le modifiche da apportare ad eventuali applicazioni.</p>
<p>Ecco il link al manuale ufficiale promosso da Facebook e a voi la scelta sul quando e se affrontare questo passaggio…<br />
<a href="http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Pages_Product_Guide_022812.pdf" target="_blank">http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Pages_Product_Guide_022812.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2012/03/05/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS ATTACK</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/12/15/sms-attack/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/12/15/sms-attack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[live chat]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smathphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ti arriva un sms e smettono di funzionare tutte le funzioni di messaggistica istantanea. È una falla nella sicurezza di Windows Phone 7.5 scoperto da un blog di smanettoni del sistema operativo di Microsoft. E l’azienda di Redmond si è &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/12/15/sms-attack/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ti arriva un sms e smettono di funzionare tutte le funzioni di messaggistica istantanea. È una falla nella sicurezza di Windows Phone 7.5 scoperto da un blog di smanettoni del sistema operativo di Microsoft. E l’azienda di Redmond si è rimboccata le maniche per risolverlo.</p>
<p>Si tratta di un attacco tramite un  sms “maligno” che riesce in  qualche modo a sfruttare bug di  Windows Phone 7.5 e manda nel pallone  le funzioni di messaggistica istantanea. Lo smartphone si riavvia da solo e al suo ritorno l’area chat è completamente inaccessibile.</p>
<p>Sembra, tra l’altro, che lo spiacevole inconveniente si verifichi anche quando ricevi un <em>malefico</em> messaggio di chat via Facebook o Windows Live Messenger. Puoi  smanettare quanto vuoi, ma purtroppo l’unica soluzione per riattivare  tutto, al momento, è effettuare un reset completo dello smartphone.   Microsoft  si è rimboccata le maniche per risolvere il  problema e risolvere  presto  la falla.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vnhzuKcDo6A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/12/15/sms-attack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Ice cream sandwich</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/11/11/android-ice-cream-sandwich/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/11/11/android-ice-cream-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[The Unboxing Moment of Android Ice Cream Sandwich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Unboxing Moment of Android Ice Cream Sandwich</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/n7i991CbR7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/11/11/android-ice-cream-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASH IN PENSIONE</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/11/11/flash-in-pensione/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/11/11/flash-in-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE IPOD]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH PALYER]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET ANDROID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Adobe, alla fine, decide di rinunciare alla tecnologia Flash su smartphone e tavolette per privilegiare lo standard Html 5. E Steve Jobs, da lassù, si prende una gran bella rivincita. No Flash… please &#8211; Steve Jobs era veramente allergico a &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/11/11/flash-in-pensione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe, alla fine, decide di rinunciare alla tecnologia Flash su smartphone e tavolette per privilegiare lo standard Html 5. E Steve Jobs, da lassù, si prende una gran bella rivincita.</p>
<p><strong>No Flash… please</strong> &#8211; Steve Jobs era veramente allergico a Flash e, infatti, la tecnologia di Adobe è stata bannata a vita da <a href="http://www.jacktech.it/news/hi-tech/cellulari-e-smartphone/apple-iphone-4s-e-il-fuso-orario-che-riduce-l-autonomia-delle-batterie" target="_blank">i</a>Phone , iPad e iPod touch. Il risultato è che i possessori dei gioiellini Apple devono ricorrere ad applicazioni di terze parti &#8211; come Skyfire e iSwifter &#8211; per visualizzare le tante animazioni che movimentano il web, guardare video e rilassarsi con qualche giochino via browser.</p>
<p><strong>Html 5 è il futuro</strong> &#8211; L’ex boss di Cupertino alla fine ha vinto la guerra, anche se la rivincita arriva postuma. Sembra, infatti, che gli sviluppatori Adobe abbiano ricevuto una comunicazione ufficiale &#8211; secondo rumour arrivati prima all’orecchio del sito Zdnet e poi confermati da Adobe &#8211; che li informava che la tecnologia Flash era arrivata al capolinea e che l’azienda di San Jose aveva decisamente sterzato &#8211; almeno sui dispositivi mobile &#8211; verso lo standard Html 5 . Adobe continuerà comunque a fornire supporto ai programmatori che sviluppano per Android fornendo aggiornamenti e tappando eventuali falle nella sicurezza .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/11/11/flash-in-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANTI AUGURI</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/10/20/tanti-auguri/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/10/20/tanti-auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Auguri alla protagonista del noto scatto fotografico prodotto dalla Bukò Softcom uno speciale augurio di Buon Compleanno. Questa sera ore 21.30 al Metropole in Monte Carlo esclusivo party a porte chiuse per festeggiare il vontriquancentesimo compleanno della famosa modella. &#8230;. L&#8217;età &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/10/20/tanti-auguri/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="chicca_b_day" src="http://www.buko.it/uploads/chicca_b_day.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Auguri alla protagonista del noto scatto fotografico prodotto dalla Bukò Softcom uno speciale augurio di Buon Compleanno. Questa sera ore 21.30 al Metropole in Monte Carlo esclusivo party a porte chiuse per festeggiare il <span style="color: #993300;"><strong>vontriquancentesimo</strong></span> compleanno della famosa modella. &#8230;. L&#8217;età rimane un mistero a tutta la stampa internazionale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/10/20/tanti-auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+ perde utenti</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/10/11/g-perde-utenti/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/10/11/g-perde-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus, dopo una partenza fulminante nonostante l’ingresso a inviti , perde “colpi” e soprattutto il numero degli utenti attivi. Altro social flop per Mountain View? Google Plus non è riuscito a fare breccia nel cuore dei malati di social &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/10/11/g-perde-utenti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Plus, dopo una partenza fulminante nonostante l’ingresso a inviti , perde “colpi” e soprattutto il numero degli utenti attivi. Altro social flop per Mountain View?<strong></strong></p>
<p><strong></strong> Google Plus non è riuscito a fare breccia nel cuore dei malati di social network . Lanciato nel mese di giugno, aveva subito fatto incetta di utenti  facendo segnare una crescita record: 25 milioni di visitatori unici alla  data del 24 luglio, quindi oltre un milione al giorno. Molto più di  Facebook che aveva impiegato tre anni per raggiungere lo stesso numero  di visitatori e di Twitter che ci aveva messo oltre 30 mesi.</p>
<p>Il volto social di Mountain View secondo dati statistici avrebbe perso ben il 60% di utenti attivi. Ma com&#8217;è  possibile? Non aveva aumentato il numero dei suoi iscritti del 1.200%  quando aveva concesso a tutti un biglietto di ingresso alla fine di  settembre? Non è evidentemente bastato. Tutti ci hanno fatto un  &#8220;giretto&#8221; per poi tornare, o migrare, tra le braccia del solito,  vecchio, criticatissimo concorrente Facebook.</p>
<p>La curiosità iniziale sembra essersi rapidamente dissolta nel nulla. Non è ancora detto che l’esperimento di Google sia fallito … però. Tutti ci aspettavamo una battaglia in salita contro il rivale  Facebook, e siamo solo all’inizio. La sfida più difficile sarà, forse,  battere la sfiducia del management interno di Mountain View,  tradizionalmente rinunciatario in caso di disfatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/10/11/g-perde-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1955 &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/10/06/1955-2011/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/10/06/1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo perde una persona straordinaria. Chi di noi  ha avuto la fortuna di conoscere Steve e lavorare con lui ha person un amico, una guida, una fonte d&#8217;ispirazione. Steve &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/10/06/1955-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="steve_photo" src="http://www.buko.it/uploads/steve_photo.jpg" alt="" width="600" height="547" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo perde una persona straordinaria. Chi di noi  ha avuto la fortuna di conoscere Steve e lavorare con lui ha person un amico, una guida, una fonte d&#8217;ispirazione. Steve lascia un&#8217;azienda che solo lui avrebbe potuto costruire, e il suo spirito resterà sempre lo spirito di Apple&#8221;</p>
<p>Apple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/10/06/1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4S</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/10/04/iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/10/04/iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Apple Events -  Watch the video Chip Dual-Core A5 I due core del chip A5 offrono fino al doppio delle prestazioni e grafica fino a 7 volte più scattante.1 E la differenza si sente. Subito. iPhone 4S è veloce e &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/10/04/iphone-4s/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/11piuhbvdlbkvoih10/event/index.html" target="_blank"><strong>Apple Events -  Watch the video</strong></a></p>
<p><strong>Chip Dual-Core A5</strong></p>
<p>I due core del chip A5 offrono fino al doppio delle prestazioni e grafica fino a 7 volte più scattante.1 E la differenza si sente. Subito. iPhone 4S è veloce e reattivo: quando apri un’app, giochi e navighi sul web, tutto ha una marcia in più. E non devi risparmiarti: puoi apprezzare le capacità del nuovo iPhone 4S in tutta calma, perché la batteria ha una durata da non credere. Merito della grande efficienza del chip A5.</p>
<p><strong>Tutto quello che hai sempre voluto da una fotocamera</strong></p>
<p>È probabilmente la miglior fotocamera mai vista su un telefono. E probabilmente anche l’unica che vorrai usare, viste le sue tante qualità. Perché ora hai a disposizione un sensore da 8 megapixel e un obiettivo su misura con maggior apertura del diaframma (f/2.4). E inoltre un sensore BSI (backside illumination) migliorato, un ottimo bilanciamento automatico del bianco, un’eccezionale fedeltà cromatica, il rilevamento dei volti e una minore sensibilità al movimento. Non importa quante persone vuoi immortalare, quanto si muovono o quanta luce c’è: l’immagine sarà sempre impeccabile. E aspetta di vedere la foto.</p>
<p><strong>Registrazione video. Lo spettacolo è grande: in HD a 1080p</strong></p>
<p>Gira spettacolari video HD 1080p, ovunque. Con l’obiettivo totalmente rinnovato la luce è sempre giusta e i colori brillanti: tutto sembrerà ancora più bello di come lo ricordavi. La stabilizzazione video corregge le riprese mosse, e il tocco finale lo dai direttamente sull’iPhone: in pochi tap il tuo film sarà pronto a far morire d’invidia gli amici.</p>
<p><strong>iOS. Il sistema operativo mobile più evoluto al mondo </strong><strong>è anche il più facile da usare.</strong></p>
<p>Con ogni nuova versione ti semplifica di più la vita: per questo iOS è anni avanti a tutti. E ora iOS 5 fa l’ennesimo balzo nel futuro dandoti oltre 200 nuove funzioni per il tuo iPhone 4S. Ecco alcune delle nostre preferite.</p>
<p><strong>iCloud. I tuoi contenuti. Su tutti i tuoi dispositivi</strong></p>
<p>iCloud è il modo più semplice di gestire i tuoi contenuti, perché fa tutto da solo. Archivia musica, foto, e-mail, app, contatti, calendari, documenti e molto di più, e grazie alla tecnologia push li invia in wireless a tutti i tuoi dispositivi. Tutto avviene automaticamente e senza che tu debba fare nulla: semplicemente, funziona.</p>
<p><strong>Display Retina immagini che parlano chiaro</strong></p>
<p>Cosa c’è di più brillante del nuovo iPhone 4S? Solo il suo display  Retina, lo schermo più nitido e ad alta risoluzione mai visto su un  telefono. Ha una densità di pixel talmente elevata che l’occhio umano  non è in grado di distinguerli singolarmente. Ma tutto il resto si vede  eccome: testi definiti, grafica dettagliata, immagini sbalorditive. È  più spettacolare della pagina stampata,   e molto più coinvolgente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/10/04/iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno, Google</title>
		<link>http://www.buko.it/2011/09/27/buon-compleanno-google/</link>
		<comments>http://www.buko.it/2011/09/27/buon-compleanno-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buko.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 settembre 1998 due studenti della Stanford University fondavano quella che in breve tempo sarebbe divenuta una delle aziende più famose al mondo. I due universitari si chiamavano Larry Page e Sergey Brin e la società che registrarono prese &#8230; <a href="http://www.buko.it/2011/09/27/buon-compleanno-google/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>27 settembre 1998</strong> due studenti della Stanford University fondavano quella che in breve tempo sarebbe divenuta una delle aziende più famose al mondo. I due universitari si chiamavano <strong>Larry Page</strong> e<strong> Sergey Brin</strong> e la società che registrarono prese il nome di <strong>Google </strong></p>
<p>Da quel giorno sono passati <strong>13 anni</strong> e oggi ne ricorre l’anniversario; per questo Google festeggia il suo compleanno regalandosi un <strong><span style="color: #2b4071;">doodle</span></strong> dedicato a sé. Nell’immagine, che ricorda una foto di compleanno vagamente vintage, si vedono le sei lettere che compongono la parola magica di fronte a una torta pronte a spegnere le tredici candeline, tutto intorno palloncini e regali.</p>
<p>Google nacque con un finanziamento di 100mila dollari da parte di Andy Bechtolsheim, co-fondatore du Sun Microsystem. Inizialmente si chiamava <strong>BackRub</strong>, ma poco dopo Larry Page e Sergey Brin lo cambiarono in Google, che deriva dal termine matematico <strong>googol</strong>, che esprime un numero seguito da 100 zeri.</p>
<p>La metafora era di riuscire a creare un <strong>motore di ricerca</strong> che riuscisse a fornire un altissimo numero di informazioni. Con il tempo Google ci è riuscito, divenendo il sito più visitato del pianeta e legando il proprio nome a numerosissimi altri servizi.</p>
<p>L’azienda con sede a <strong>Mountain View</strong> insomma, è entrata a far parte della vita quotidiana delle persone come poche altre, basti pensare che addirittura la parola “to google” è diventata sinonimo di cercare su internet.<br />
<!-- 			.canvas-video {  			background-color:#333;  			background-size: 560px 340px; 			 background-repeat:no-repeat; 			 background-position:center center; 			 width:560px; 			 height:340px; 			 overflow:hidden; 			 border:2px solid #333;  			 margin: 14px 40px; 			} 			div.canvas-video img:hover { 				position:relative; 				top:-340px; 			} 		 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buko.it/2011/09/27/buon-compleanno-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

